Aplicarea standardelor
① Proiectarea și fabricarea sunt în conformitate cu ASME B16.34, GB/T12224, GB/T12235.
② Inspecția și testarea trebuie să respecte: API598, GB/T26480
③ Dimensiunile conexiunii sunt în conformitate cu ASME B16.5, JB / T79, HG / T20592.
④ Lungimea structurii conform: standardul întreprinderii
⑤ Presiune-clasa de temperatură: ASME B16.34, GB/T12224
Specificațiile produsului
① Material principal: oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel aliat
② Diametru nominal: NPS1.5 "~24", DN40~DN600
③ Interval de presiune: Clasa 150 până la Clasa 600, 0,6 MPa până la 10,0 MPa
④ Temperatura de funcționare: -29 grade ~+600 grade
⑤ Mod de conducere: automat
⑥ Domeniul de aplicare: industria chimică, petrol, metalurgie, fabricarea hârtiei, industria farmaceutică etc.
Componentele principale Material
| Material | |||
| Comanda nr. | Numele piesei | Oţel inoxidabil | Oţel turnat |
| 1 | Corpul supapei | CF8 | WCB |
| 2 | Clac de supapă | CF8 | 2Cr13 |
| 3 | Pad | PTFE | 304+ grafit |
| 4 | Scaun supapei | CF8 | 2Cr13 |
| 5 | Capota | CF8 | WCB |

H42W
Măsurătorile dimensiunii cheii
PN2.5MPa
| DN | H | D | D1 | D2 | B | F | N-φ |
| 32 | 120 | 120 | 90 | 70 | 12 | 2 | 4-φ14 |
| 40 | 135 | 130 | 100 | 80 | 12 | 3 | 4-φ14 |
| 50 | 150 | 140 | 110 | 90 | 12 | 3 | 4-φ14 |
| 65 | 180 | 160 | 130 | 110 | 14 | 3 | 4-φ14 |
| 80 | 205 | 185 | 150 | 125 | 14 | 3 | 4-φ18 |
| 100 | 205 | 205 | 170 | 145 | 14 | 3 | 4-φ18 |
| 125 | 260 | 235 | 200 | 175 | 14 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 300 | 260 | 225 | 200 | 16 | 3 | 8-φ18 |
| 200 | 360 | 315 | 280 | 255 | 18 | 3 | 8-φ18 |
| 250 | 360 | 370 | 335 | 310 | 22 | 3 | 12-Φ18 |
| 300 | 380 | 435 | 395 | 362 | 22 | 4 | 12-φ23 |
| 350 | 430 | 485 | 445 | 412 | 22 | 4 | 12-φ23 |
| 400 | 550 | 535 | 495 | 462 | 22 | 4 | 16-φ23 |
Tag-uri populare: supapă de jos, producători de supape de jos din China, furnizori, fabrică

