Supapă cu glob de etanșare la presiune API
Supapă cu glob cu auto{0}etanşare
Aplicarea standardelor
① Designul și producția respectă standardele API623 și GB/T24925.
② Inspecția și testarea trebuie să fie conforme cu API598
③ Conexiune cu flanșă conform ASME B16.5
④ Capăt sudat: ASME B16.25
⑤ sudare cap la cap și priză: ASME B16. 11
⑥ Lungimea structurii: ASME B16. 10
⑦ Evaluare de temperatură: ASME B16.34
Specificațiile produsului
① Material principal: oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel aliat
② Diametru nominal: NPS 2 "la NPS 8"
③ Interval de presiune: CL900~CL2500
④ Temperatura de funcționare: -29 grade ~+600 grade
⑤ Moduri de conducere: manual, angrenaj conic, electric, pneumatic, hidraulic
⑥ Domeniul de aplicare: Poate fi utilizat în alimentarea cu apă, canalizare, construcții, alimente, energie electrică, medicină, metalurgie, textile ușoare, energie și alte conducte de fluide pentru întreruperea, reglarea și reglarea.
Componentele principale Material
| Material | |||
| Număr de ordine | Numele piesei | Oţel inoxidabil | Oţel turnat |
| 1 | Corpul supapei | CF8 | WCB |
| 2 | Clapa mare de supapă | 304 | A105 |
| 3 | Clapa de supapă mică | 304 | A105 |
| 4 | Disc cu supapă | 304 | A105 |
| 5 | Tija supapei | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Bobina | 304 | A105 |
| 7 | Inel auto{0}de etanșare | Grafit flexibil | Grafit flexibil |
| 8 | Colier cu pandantiv | 304 | A105 |
| 9 | Platon | 304 | A105 |
| 10 | Sprijin | CF8 | WCB |
| 11 | Piuliță hexagonală | A1948 | A1942H |
| 12 | Șurub spiralat cu două-capete | A193 B8 | A193 B7 |
| 13 | Umplere | Grafit flexibil | Grafit flexibil |
| 14 | Presetupă de umplutură | 304 | 304 |
| 15 | Piuliță hexagonală | A1948 | A1942H |
| 16 | Șurub șurub | A193 B8 | A193 B7 |
| 17 | Placa de distanta | 304 | A105 |
| 18 | șurub piuliță | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | Piuliță-tijei supapei | H62 | H62 |
| 20 | Glanda de nuci | A105 | A105 |
| 21 | Roata de mână | KTH300-8 | KTH300-8 |


| J541H/W | J941H/W |

NPS Mai mare sau egal cu 8"
Discul are o structură dublă-discului, iar mediul curge de la mare la scăzut.

RTJ End BWEnd
Notă: direcția de curgere de peste 8" este intrarea înaltă și ieșirea scăzută.
Dimensiuni principale
| 900 lb | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 615 | 737 | 838 |
| BW/L1 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 615 | 737 | 838 |
| RTJ/L2 | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 618 | 740 | 841 |
| 1500 LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10 " |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 |
| BW/L1 | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 |
| RTJ/L2 | 371 | 422 | 473 | 549 | 676 | 711 | 842 | 1001 |
| 2500 LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 |
| BW/L1 | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 |
| RTJ/L2 | 453 | 514 | 584 | 683 | 807 | 927 | 1038 | 1292 |
Tag-uri populare: supapă cu glob de etanșare a presiunii api, China, producători de supape cu glob de etanșare a presiunii api, furnizori, fabrică

