Opriți vana de descărcare- Coborârea supapei de descărcare
Aplicarea standardelor
① Proiectarea și fabricarea sunt în conformitate cu ASME B16.34 și GB/T12224.
② Inspecția și testarea trebuie să respecte: API598, GB/T26480
③ Dimensiunile conexiunii sunt în conformitate cu ASME B16.5, JB / T79, HG / T20592.
④ Lungimea structurii în conformitate cu: standardul întreprinderii
⑤ Presiune-clasa de temperatură: ASME B16.34, GB/T12224
Specificatiile produsului
① Material principal: oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel aliat
② Diametru nominal: NPS1 "la 20", DN25 la DN500
③ Interval de presiune: Clasa 150 până la Clasa 600, 0,6 MPa până la 10,0 MPa
④ Temperatura de funcționare: -196 grade ~+600 grade
⑤ Moduri de conducere: manual, angrenaj conic, electric, pneumatic, hidraulic
⑥ Domeniul de aplicare: industria chimică, petrol, metalurgie, fabricarea hârtiei, industria farmaceutică etc.
Componentele principale Material
| Calitatea materialului | |||
| Număr de comandă | Numele piesei | Oţel inoxidabil | Oţel turnat |
| 1 | Disc | CF8 | WCB |
| 2 | Scaun supapei | 304 | A105+13Cr |
| 3 | 304 | 2Cr13 | |
| Clac de supapă | |||
| 4 | Corpul supapei | CF8 | WCB |
| 5 | 304 | 2Cr13 | |
| Tija supapei | |||
| 6 | Umplere | PTFE | Plumb negru |
| 7 | Glandă | CF8 | WCB |
| 8 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 9 | Sprijin | CF8 | WCB |
| 10 | Carcasa de viteze | Grupuri | Grupuri |



| HG5-89 | HG5-89 | HG5-89 |
Date principale de dimensiune
| Articol | Dimensiunile conexiunii | |||||||
| d | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| 25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 135 | 100 | 75 | 55 |
| 32 | 32 | 135 | 100 | 78 | 145 | 110 | 80 | 57 |
| 40 | 40 | 145 | 110 | 85 | 160 | 125 | 100 | 65 |
| 50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 180 | 145 | 120 | 70 |
| 65 | 65 | 180 | 145 | 120 | 195 | 160 | 135 | 90 |
| 80 | 80 | 195 | 160 | 135 | 215 | 180 | 155 | 130 |
| 100 | 100 | 215 | 180 | 155 | 245 | 210 | 195 | 135 |
| 125 | 125 | 245 | 210 | 185 | 280 | 240 | 180 | 145 |
| 150 | 150 | 280 | 240 | 210 | 335 | 295 | 215 | 185 |
| 200 | 200 | 335 | 295 | 265 | 405 | 355 | 300 | 220 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 460 | 410 | 350 | 240 |
Tag-uri populare: a pus jos supapa de dumping, China a pus jos supapa de dumping producătorii, furnizorii, fabrică

