Supapă de reținere rotativă de tip fluture prins
Aplicarea standardelor
① Proiectarea și fabricarea supapelor de reținere cu cleme din oțel turnat respectă JB/T8937 și GB/T 12224, în timp ce cele ale supapelor de reținere cu cleme din oțel forjat urmează JB/T 7746.
③ Inspecția și testarea trebuie să respecte GB/T 13927 și GB/T 26480.
④ Conexiunea cu flanșă pereche respectă standardele JB/T79, HG/T20592 și GB/T9113.
⑤ Lungimea structurii: JB/T8937
⑥ Evaluare de temperatură și presiune: GB/T12224
Specificațiile produsului
① Material principal: oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel aliat
② Diametru nominal: DN50 până la DN1000
③ Interval de presiune: 1.0MPa~16.0MPa
④ Temperatura de funcționare: -29 grade ~+600 grade
⑤ Mod de conducere: automat.
⑥ Domeniul de aplicare: Poate fi utilizat în alimentarea cu apă, canalizare, construcții, alimente, energie electrică, medicină, metalurgie, textile ușoare, energie și alte conducte de fluide pentru a preveni refluxul mediului.
Componentele principale Material
| Material | |||
| Număr de ordine | Numele piesei | Oţel inoxidabil | Oţel turnat |
| 1 | Corpul supapei | CF8 | WCB |
| 2 | Scaun supapei | CF8+STL | WCB+STL |
| 3 | Clac de supapă | CF8+STL | WCB+STL |
| 4 | Știftul balamalei | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Primăvară | InconelX-750 | InconelX-750 |
| 6 | Nu mai vinde | 304 | 2Cr13 |
| 7 | șurub piuliță | A193 B8 | 35CrMoA |
| 8 | Pad | PTFE | PTFE |
| 9 | Bucșă de ghidare | 304 | 2Cr13 |

Date principale privind dimensiunea
PN1.6MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 329 | 384 | 444 | 496 | 556 | 618 | 732 | 802 | 912 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
PN2.5MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 341 | 401 | 458 | 515 | 565 | 622 | 732 | 831 | 942 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
Tag-uri populare: Supape de reținere cu fluture de napolitană, China producători de supape de reținere cu fluture de napolitană, furnizori, fabrică

